Wildberries-ის საკომისიოებიყველა 96 კატეგორიაში
საკომისიოების ცნობარს ცოცხლად ვინახავთ ჩვენი პლატფორმისთვის და მთელი შეჯამება გავხსენით. შიგნით — თითოეული კატეგორიის მინიმალური, მაქსიმალური და მედიანური FBO განაკვეთი და ის, თუ საშუალოდ რამდენად ძვირია FBS ვიდრე FBO. ამ ცხრილის შემდეგ «საშუალო საკომისიოთი» იუნიტ-ეკონომიკის თვლა აღარ მოგინდებათ.
| კატეგორია | ერთეული | FBO მინ | FBO მაქს | მედიანა | FBS უფრო ძვირია |
|---|---|---|---|---|---|
| Спортивный товар | 544 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.00 პპ |
| Продукты | 414 | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | +10.50 პპ |
| Автозапчасти | 410 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Красота | 316 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.00 პპ |
| Здоровье | 302 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +5.34 პპ |
| Товары для животных | 287 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.00 პპ |
| Посуда и инвентарь | 285 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 249 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Ручной инструмент и оснастка | 224 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.97 პპ |
| Аксессуары для электроникиგაფანტვა 10 პპ | 223 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.60 პპ |
| Спортивные аксессуары | 177 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.99 პპ |
| Строительные материалы | 172 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 პპ |
| Канцелярские товары | 167 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.02 პპ |
| Товары для малышей | 145 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Сантехникаგაფანტვა 10 პპ | 136 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.06 პპ |
| Отделочные материалы | 129 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 პპ |
| Рукоделие | 128 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Товары для взрослых | 126 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Товары для отдыха и кемпингаგაფანტვა 17 პპ | 121 | 3.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.88 პპ |
| Игрушки | 115 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 პპ |
| Аксессуары | 111 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Электрикаგაფანტვა 14.5 პპ | 105 | 10.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +2.78 პპ |
| Все для садоводства | 101 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -0.50 პპ |
| Профессиональные музыкальные инструменты | 101 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 პპ |
| Хозяйственные товары | 92 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Техника для кухни | 87 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 პპ |
| Мототовары | 86 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Садовые инструменты и поливგაფანტვა 10 პპ | 85 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.99 პპ |
| Декор интерьера | 80 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Мебель офисная и торговое оборудование | 80 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Для праздника | 76 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.00 პპ |
| Одежда для малышей | 73 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Электроинструмент и оборудование | 68 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +5.00 პპ |
| Спортивная одежда | 68 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Спецодежда и СИЗы | 67 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.78 პპ |
| Одежда | 67 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Автохимия и автокосметика | 60 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Бытовая техника | 58 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +9.00 პპ |
| Бытовая химия | 51 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Белье | 51 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Фото и Видеотехникаგაფანტვა 10 პპ | 50 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.30 პპ |
| Текстиль для дома | 48 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Аксессуары для обуви | 47 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Мебель корпусная и мебель для хранения | 44 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Техника для красоты и здоровьяგაფანტვა 14.5 პპ | 44 | 10.00 % | 24.50 % | 10.00 % | +8.88 პპ |
| Товары для курения | 43 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 პპ |
| Садовая техникаგაფანტვა 17 პპ | 43 | 3.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.26 პპ |
| Телевизоры и аудиотехникаგაფანტვა 10 პპ | 36 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.61 პპ |
| Книжная продукция и диски | 34 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Ноутбуки и компьютеры | 32 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +6.69 პპ |
| Умный дом и безопасность | 30 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.03 პპ |
| Климатическая техникаგაფანტვა 14.5 პპ | 29 | 10.00 % | 24.50 % | 10.00 % | +7.97 პპ |
| Обувь | 29 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Аксессуары для волос | 28 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Алкогольная продукция | 28 | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | 0.00 პპ |
| Хранение вещей | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Бижутерия | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 პპ |
| Спортивная обувь | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Спортивное питание и косметика | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -1.00 პპ |
| Ювелирные украшения | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Детское питание | 25 | 4.50 % | 10.00 % | 4.50 % | +13.28 პპ |
| Фарма | 25 | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 პპ |
| Белье для малышей | 25 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Мебель малых форм | 25 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Автоэлектроника | 24 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Оргтехника | 22 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 პპ |
| Религия и эзотерика | 22 | 20.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +3.14 პპ |
| Мебель мягкая | 21 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Транспортные средства | 21 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.00 პპ |
| Ветаптека | 20 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.00 პპ |
| Электротранспортგაფანტვა 10 პპ | 19 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.16 პპ |
| Мебель садовая | 19 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Аксессуары для малышей | 17 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Периферия и аксессуары | 17 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 პპ |
| Готовая едаგაფანტვა 20 პპ | 17 | 4.50 % | 24.50 % | 4.50 % | +7.62 პპ |
| Головные уборы | 17 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 პპ |
| Крупная бытовая техникаგაფანტვა 10 პპ | 16 | 10.00 % | 20.00 % | 10.00 % | -0.34 პპ |
| Сетевое оборудование | 14 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 პპ |
| Мебель для сна | 14 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Шторы и аксессуары | 13 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Шины и дискиგაფანტვა 10 პპ | 13 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -2.58 პპ |
| Игровые консоли и игры | 12 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.08 პპ |
| Масла и технические жидкости | 12 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Освещение | 11 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 პპ |
| Смартфоны и гаджетыგაფანტვა 10 პპ | 10 | 10.00 % | 20.00 % | 10.00 % | +5.90 პპ |
| Страхование | 6 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -1.50 პპ |
| Мебель на заказ | 5 | 20.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +0.70 პპ |
| Цифровые товарыგაფანტვა 10 პპ | 4 | 5.00 % | 15.00 % | 10.00 % | 0.00 პპ |
| Аккумуляторы для ТС | 3 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 პპ |
| Автомобили | 3 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.00 პპ |
| Лотереи | 2 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 პპ |
| Сертификаты Wildberries | 2 | 22.50 % | 24.50 % | 23.50 % | -2.00 პპ |
| Сервисные услуги | 2 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +4.50 პპ |
| Восстановленные | 2 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -3.50 პპ |
| Недвижимость | 2 | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 0.00 პპ |
| Инвестиционные драгоценные металлы | 2 | 24.50 % | 24.50 % | 24.50 % | 0.00 პპ |
მინიმალური და მაქსიმალური — კატეგორიის შიგნით ერთეულების კიდურა განაკვეთებია, მედიანა — ტიპური. «FBS უფრო ძვირია» — FBS-ისა და FBO-ის საკომისიოებს შორის კატეგორიის საშუალო სხვაობა პროცენტულ პუნქტებში. წყარო — Wildberries-ის ოფიციალური API-ის tariffs/commission endpoint-ი, მონაცემები 2026-08-10-ის მდგომარეობით. ტარიფები იცვლება: გადაწყვეტილებამდე შეამოწმეთ თარიღი.
შეჯამება ყველა კითხვას არ პასუხობს
კატეგორია ჯერ არ არის თქვენი პროდუქტი. საკომისიო კონკრეტულ ერთეულზე ითვლება, მოგება კი — ლოგისტიკის, შენახვისა და ლიტრებში მოცულობის გათვალისწინებით; Ozon-ზე განაკვეთი პროდუქტის ფასზეც არის დამოკიდებული. ჩვენი კალკულატორი ამას ერთი პროდუქტისთვის ორივე პლატფორმაზე ერთდროულად ითვლის და თითოეულ ციფრთან წყაროსა და თარიღს აჩვენებს.