Комиссии Wildberriesпо всем 96 категориям
Мы держим справочник комиссий живым для своей платформы и открыли сводку целиком. Внутри — минимальная, максимальная и медианная ставка FBO по каждой категории и то, насколько в среднем FBS дороже FBO. Считать юнит-экономику «по средней комиссии» после этой таблицы уже не захочется.
| Категория | Предметов | FBO мин | FBO макс | Медиана | FBS дороже на |
|---|---|---|---|---|---|
| Спортивный товар | 544 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.00 п.п. |
| Продукты | 414 | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | +10.50 п.п. |
| Автозапчасти | 410 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Красота | 316 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.00 п.п. |
| Здоровье | 302 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +5.34 п.п. |
| Товары для животных | 287 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.00 п.п. |
| Посуда и инвентарь | 285 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 249 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Ручной инструмент и оснастка | 224 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.97 п.п. |
| Аксессуары для электроникиразброс 10 п.п. | 223 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.60 п.п. |
| Спортивные аксессуары | 177 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.99 п.п. |
| Строительные материалы | 172 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 п.п. |
| Канцелярские товары | 167 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.02 п.п. |
| Товары для малышей | 145 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Сантехникаразброс 10 п.п. | 136 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.06 п.п. |
| Отделочные материалы | 129 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 п.п. |
| Рукоделие | 128 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Товары для взрослых | 126 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Товары для отдыха и кемпингаразброс 17 п.п. | 121 | 3.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.88 п.п. |
| Игрушки | 115 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 п.п. |
| Аксессуары | 111 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Электрикаразброс 14.5 п.п. | 105 | 10.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +2.78 п.п. |
| Все для садоводства | 101 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -0.50 п.п. |
| Профессиональные музыкальные инструменты | 101 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 п.п. |
| Хозяйственные товары | 92 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Техника для кухни | 87 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 п.п. |
| Мототовары | 86 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Садовые инструменты и поливразброс 10 п.п. | 85 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.99 п.п. |
| Декор интерьера | 80 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Мебель офисная и торговое оборудование | 80 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Для праздника | 76 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.00 п.п. |
| Одежда для малышей | 73 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Электроинструмент и оборудование | 68 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +5.00 п.п. |
| Спортивная одежда | 68 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Спецодежда и СИЗы | 67 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.78 п.п. |
| Одежда | 67 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Автохимия и автокосметика | 60 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Бытовая техника | 58 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +9.00 п.п. |
| Бытовая химия | 51 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Белье | 51 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Фото и Видеотехникаразброс 10 п.п. | 50 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.30 п.п. |
| Текстиль для дома | 48 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Аксессуары для обуви | 47 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Мебель корпусная и мебель для хранения | 44 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Техника для красоты и здоровьяразброс 14.5 п.п. | 44 | 10.00 % | 24.50 % | 10.00 % | +8.88 п.п. |
| Товары для курения | 43 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 п.п. |
| Садовая техникаразброс 17 п.п. | 43 | 3.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.26 п.п. |
| Телевизоры и аудиотехникаразброс 10 п.п. | 36 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.61 п.п. |
| Книжная продукция и диски | 34 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Ноутбуки и компьютеры | 32 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +6.69 п.п. |
| Умный дом и безопасность | 30 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.03 п.п. |
| Климатическая техникаразброс 14.5 п.п. | 29 | 10.00 % | 24.50 % | 10.00 % | +7.97 п.п. |
| Обувь | 29 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Аксессуары для волос | 28 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Алкогольная продукция | 28 | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | 0.00 п.п. |
| Хранение вещей | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Бижутерия | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 п.п. |
| Спортивная обувь | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Спортивное питание и косметика | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -1.00 п.п. |
| Ювелирные украшения | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Детское питание | 25 | 4.50 % | 10.00 % | 4.50 % | +13.28 п.п. |
| Фарма | 25 | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 п.п. |
| Белье для малышей | 25 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Мебель малых форм | 25 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Автоэлектроника | 24 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Оргтехника | 22 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 п.п. |
| Религия и эзотерика | 22 | 20.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +3.14 п.п. |
| Мебель мягкая | 21 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Транспортные средства | 21 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.00 п.п. |
| Ветаптека | 20 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.00 п.п. |
| Электротранспортразброс 10 п.п. | 19 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.16 п.п. |
| Мебель садовая | 19 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Аксессуары для малышей | 17 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Периферия и аксессуары | 17 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 п.п. |
| Готовая едаразброс 20 п.п. | 17 | 4.50 % | 24.50 % | 4.50 % | +7.62 п.п. |
| Головные уборы | 17 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 п.п. |
| Крупная бытовая техникаразброс 10 п.п. | 16 | 10.00 % | 20.00 % | 10.00 % | -0.34 п.п. |
| Сетевое оборудование | 14 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 п.п. |
| Мебель для сна | 14 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Шторы и аксессуары | 13 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Шины и дискиразброс 10 п.п. | 13 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -2.58 п.п. |
| Игровые консоли и игры | 12 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.08 п.п. |
| Масла и технические жидкости | 12 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Освещение | 11 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 п.п. |
| Смартфоны и гаджетыразброс 10 п.п. | 10 | 10.00 % | 20.00 % | 10.00 % | +5.90 п.п. |
| Страхование | 6 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -1.50 п.п. |
| Мебель на заказ | 5 | 20.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +0.70 п.п. |
| Цифровые товарыразброс 10 п.п. | 4 | 5.00 % | 15.00 % | 10.00 % | 0.00 п.п. |
| Аккумуляторы для ТС | 3 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 п.п. |
| Автомобили | 3 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.00 п.п. |
| Лотереи | 2 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 п.п. |
| Сертификаты Wildberries | 2 | 22.50 % | 24.50 % | 23.50 % | -2.00 п.п. |
| Сервисные услуги | 2 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +4.50 п.п. |
| Восстановленные | 2 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -3.50 п.п. |
| Недвижимость | 2 | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 0.00 п.п. |
| Инвестиционные драгоценные металлы | 2 | 24.50 % | 24.50 % | 24.50 % | 0.00 п.п. |
Минимальная и максимальная — крайние ставки предметов внутри категории, медиана — типичная. «FBS дороже на» — средняя по категории разница между комиссией FBS и FBO в процентных пунктах. Источник — ручка tariffs/commission официального API Wildberries, данные на 2026-08-10. Тарифы меняются: перед решением проверяйте дату.
Сводка отвечает не на все вопросы
Категория — это ещё не ваш товар. Комиссия считается по конкретному предмету, а прибыль — с учётом логистики, хранения и объёма в литрах; у Ozon ставка зависит ещё и от цены товара. Наш калькулятор считает это по одному товару сразу для двух площадок и показывает источник и дату у каждой цифры.