Wildberries-ի միջնորդավճարներբոլոր 96 կատեգորիաներում
Մենք միջնորդավճարների տեղեկատուն կենդանի ենք պահում մեր հարթակի համար և բացել ենք ամբողջ ամփոփումը: Ներսում՝ յուրաքանչյուր կատեգորիայի նվազագույն, առավելագույն և մեդիան FBO դրույքաչափը, ինչպես նաև այն, թե միջինում որքանով է FBS-ն ավելի թանկ FBO-ից: Այս աղյուսակից հետո «միջին միջնորդավճարով» յունիտ-տնտեսություն հաշվելն այլևս չեք ուզենա:
| Կատեգորիա | Առարկա | FBO նվազ. | FBO առավ. | Մեդիան | FBS-ն ավելի թանկ է |
|---|---|---|---|---|---|
| Спортивный товар | 544 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.00 տ.կ. |
| Продукты | 414 | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | +10.50 տ.կ. |
| Автозапчасти | 410 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Красота | 316 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.00 տ.կ. |
| Здоровье | 302 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +5.34 տ.կ. |
| Товары для животных | 287 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.00 տ.կ. |
| Посуда и инвентарь | 285 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 249 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Ручной инструмент и оснастка | 224 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.97 տ.կ. |
| Аксессуары для электроникиտարածում 10 տ.կ. | 223 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.60 տ.կ. |
| Спортивные аксессуары | 177 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.99 տ.կ. |
| Строительные материалы | 172 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 տ.կ. |
| Канцелярские товары | 167 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.02 տ.կ. |
| Товары для малышей | 145 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Сантехникаտարածում 10 տ.կ. | 136 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.06 տ.կ. |
| Отделочные материалы | 129 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 տ.կ. |
| Рукоделие | 128 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Товары для взрослых | 126 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Товары для отдыха и кемпингаտարածում 17 տ.կ. | 121 | 3.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.88 տ.կ. |
| Игрушки | 115 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 տ.կ. |
| Аксессуары | 111 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Электрикаտարածում 14.5 տ.կ. | 105 | 10.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +2.78 տ.կ. |
| Все для садоводства | 101 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -0.50 տ.կ. |
| Профессиональные музыкальные инструменты | 101 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 տ.կ. |
| Хозяйственные товары | 92 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Техника для кухни | 87 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Мототовары | 86 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Садовые инструменты и поливտարածում 10 տ.կ. | 85 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.99 տ.կ. |
| Декор интерьера | 80 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Мебель офисная и торговое оборудование | 80 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Для праздника | 76 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.00 տ.կ. |
| Одежда для малышей | 73 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Электроинструмент и оборудование | 68 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +5.00 տ.կ. |
| Спортивная одежда | 68 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Спецодежда и СИЗы | 67 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.78 տ.կ. |
| Одежда | 67 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Автохимия и автокосметика | 60 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Бытовая техника | 58 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +9.00 տ.կ. |
| Бытовая химия | 51 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Белье | 51 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Фото и Видеотехникаտարածում 10 տ.կ. | 50 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.30 տ.կ. |
| Текстиль для дома | 48 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Аксессуары для обуви | 47 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Мебель корпусная и мебель для хранения | 44 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Техника для красоты и здоровьяտարածում 14.5 տ.կ. | 44 | 10.00 % | 24.50 % | 10.00 % | +8.88 տ.կ. |
| Товары для курения | 43 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 տ.կ. |
| Садовая техникаտարածում 17 տ.կ. | 43 | 3.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.26 տ.կ. |
| Телевизоры и аудиотехникаտարածում 10 տ.կ. | 36 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.61 տ.կ. |
| Книжная продукция и диски | 34 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Ноутбуки и компьютеры | 32 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +6.69 տ.կ. |
| Умный дом и безопасность | 30 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.03 տ.կ. |
| Климатическая техникаտարածում 14.5 տ.կ. | 29 | 10.00 % | 24.50 % | 10.00 % | +7.97 տ.կ. |
| Обувь | 29 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Аксессуары для волос | 28 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Алкогольная продукция | 28 | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | 0.00 տ.կ. |
| Хранение вещей | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Бижутерия | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 տ.կ. |
| Спортивная обувь | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Спортивное питание и косметика | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -1.00 տ.կ. |
| Ювелирные украшения | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Детское питание | 25 | 4.50 % | 10.00 % | 4.50 % | +13.28 տ.կ. |
| Фарма | 25 | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Белье для малышей | 25 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Мебель малых форм | 25 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Автоэлектроника | 24 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Оргтехника | 22 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Религия и эзотерика | 22 | 20.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +3.14 տ.կ. |
| Мебель мягкая | 21 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Транспортные средства | 21 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.00 տ.կ. |
| Ветаптека | 20 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.00 տ.կ. |
| Электротранспортտարածում 10 տ.կ. | 19 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.16 տ.կ. |
| Мебель садовая | 19 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Аксессуары для малышей | 17 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Периферия и аксессуары | 17 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Готовая едаտարածում 20 տ.կ. | 17 | 4.50 % | 24.50 % | 4.50 % | +7.62 տ.կ. |
| Головные уборы | 17 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Крупная бытовая техникаտարածում 10 տ.կ. | 16 | 10.00 % | 20.00 % | 10.00 % | -0.34 տ.կ. |
| Сетевое оборудование | 14 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 տ.կ. |
| Мебель для сна | 14 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Шторы и аксессуары | 13 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Шины и дискиտարածում 10 տ.կ. | 13 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -2.58 տ.կ. |
| Игровые консоли и игры | 12 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.08 տ.կ. |
| Масла и технические жидкости | 12 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Освещение | 11 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 տ.կ. |
| Смартфоны и гаджетыտարածում 10 տ.կ. | 10 | 10.00 % | 20.00 % | 10.00 % | +5.90 տ.կ. |
| Страхование | 6 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -1.50 տ.կ. |
| Мебель на заказ | 5 | 20.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +0.70 տ.կ. |
| Цифровые товарыտարածում 10 տ.կ. | 4 | 5.00 % | 15.00 % | 10.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Аккумуляторы для ТС | 3 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Автомобили | 3 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.00 տ.կ. |
| Лотереи | 2 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 տ.կ. |
| Сертификаты Wildberries | 2 | 22.50 % | 24.50 % | 23.50 % | -2.00 տ.կ. |
| Сервисные услуги | 2 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +4.50 տ.կ. |
| Восстановленные | 2 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -3.50 տ.կ. |
| Недвижимость | 2 | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 0.00 տ.կ. |
| Инвестиционные драгоценные металлы | 2 | 24.50 % | 24.50 % | 24.50 % | 0.00 տ.կ. |
Նվազագույնը և առավելագույնը կատեգորիայի ներսում առարկաների ծայրահեղ դրույքաչափերն են, մեդիանը՝ բնորոշը: «FBS-ն ավելի թանկ է» նշանակում է FBS-ի և FBO-ի միջնորդավճարների կատեգորիայի միջին տարբերությունը՝ տոկոսային կետերով: Աղբյուրը՝ Wildberries-ի պաշտոնական API-ի tariffs/commission վերջնակետը, տվյալները՝ 2026-08-10 դրությամբ: Սակագները փոխվում են. որոշում կայացնելուց առաջ ստուգեք ամսաթիվը:
Ամփոփումը բոլոր հարցերին չի պատասխանում
Կատեգորիան դեռ ձեր ապրանքը չէ: Միջնորդավճարը հաշվարկվում է կոնկրետ առարկայի համար, իսկ շահույթը՝ հաշվի առնելով լոգիստիկան, պահեստավորումը և ծավալը լիտրերով. Ozon-ում դրույքաչափը կախված է նաև ապրանքի գնից: Մեր հաշվիչը դա հաշվում է մեկ ապրանքի համար միանգամից երկու հարթակում և ցույց է տալիս յուրաքանչյուր թվի աղբյուրն ու ամսաթիվը: