Wildberries commissionsacross all 96 categories
We keep the commission reference live for our own platform and opened the whole summary. Inside — the minimum, maximum and median FBO rate for every category, and how much pricier FBS is on average. After this table you will not want to compute unit economics on an “average commission” again.
| Category | Items | FBO min | FBO max | Median | FBS costs more by |
|---|---|---|---|---|---|
| Спортивный товар | 544 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.00 pp |
| Продукты | 414 | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | +10.50 pp |
| Автозапчасти | 410 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Красота | 316 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.00 pp |
| Здоровье | 302 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +5.34 pp |
| Товары для животных | 287 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.00 pp |
| Посуда и инвентарь | 285 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 249 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Ручной инструмент и оснастка | 224 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.97 pp |
| Аксессуары для электроникиspread 10 pp | 223 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.60 pp |
| Спортивные аксессуары | 177 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.99 pp |
| Строительные материалы | 172 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 pp |
| Канцелярские товары | 167 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.02 pp |
| Товары для малышей | 145 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Сантехникаspread 10 pp | 136 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.06 pp |
| Отделочные материалы | 129 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 pp |
| Рукоделие | 128 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Товары для взрослых | 126 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Товары для отдыха и кемпингаspread 17 pp | 121 | 3.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +1.88 pp |
| Игрушки | 115 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 pp |
| Аксессуары | 111 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Электрикаspread 14.5 pp | 105 | 10.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +2.78 pp |
| Все для садоводства | 101 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -0.50 pp |
| Профессиональные музыкальные инструменты | 101 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 pp |
| Хозяйственные товары | 92 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Техника для кухни | 87 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 pp |
| Мототовары | 86 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Садовые инструменты и поливspread 10 pp | 85 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.99 pp |
| Декор интерьера | 80 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Мебель офисная и торговое оборудование | 80 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Для праздника | 76 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +6.00 pp |
| Одежда для малышей | 73 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Электроинструмент и оборудование | 68 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +5.00 pp |
| Спортивная одежда | 68 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Спецодежда и СИЗы | 67 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.78 pp |
| Одежда | 67 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Автохимия и автокосметика | 60 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Бытовая техника | 58 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +9.00 pp |
| Бытовая химия | 51 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Белье | 51 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Фото и Видеотехникаspread 10 pp | 50 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.30 pp |
| Текстиль для дома | 48 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Аксессуары для обуви | 47 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Мебель корпусная и мебель для хранения | 44 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Техника для красоты и здоровьяspread 14.5 pp | 44 | 10.00 % | 24.50 % | 10.00 % | +8.88 pp |
| Товары для курения | 43 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 pp |
| Садовая техникаspread 17 pp | 43 | 3.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.26 pp |
| Телевизоры и аудиотехникаspread 10 pp | 36 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.61 pp |
| Книжная продукция и диски | 34 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Ноутбуки и компьютеры | 32 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +6.69 pp |
| Умный дом и безопасность | 30 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.03 pp |
| Климатическая техникаspread 14.5 pp | 29 | 10.00 % | 24.50 % | 10.00 % | +7.97 pp |
| Обувь | 29 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Аксессуары для волос | 28 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Алкогольная продукция | 28 | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | 0.00 pp |
| Хранение вещей | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Бижутерия | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +2.00 pp |
| Спортивная обувь | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Спортивное питание и косметика | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -1.00 pp |
| Ювелирные украшения | 26 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Детское питание | 25 | 4.50 % | 10.00 % | 4.50 % | +13.28 pp |
| Фарма | 25 | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 pp |
| Белье для малышей | 25 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Мебель малых форм | 25 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Автоэлектроника | 24 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Оргтехника | 22 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 pp |
| Религия и эзотерика | 22 | 20.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +3.14 pp |
| Мебель мягкая | 21 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Транспортные средства | 21 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.00 pp |
| Ветаптека | 20 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.00 pp |
| Электротранспортspread 10 pp | 19 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +4.16 pp |
| Мебель садовая | 19 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Аксессуары для малышей | 17 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Периферия и аксессуары | 17 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 pp |
| Готовая едаspread 20 pp | 17 | 4.50 % | 24.50 % | 4.50 % | +7.62 pp |
| Головные уборы | 17 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +8.00 pp |
| Крупная бытовая техникаspread 10 pp | 16 | 10.00 % | 20.00 % | 10.00 % | -0.34 pp |
| Сетевое оборудование | 14 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +8.00 pp |
| Мебель для сна | 14 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Шторы и аксессуары | 13 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Шины и дискиspread 10 pp | 13 | 10.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -2.58 pp |
| Игровые консоли и игры | 12 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +5.08 pp |
| Масла и технические жидкости | 12 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Освещение | 11 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | +3.00 pp |
| Смартфоны и гаджетыspread 10 pp | 10 | 10.00 % | 20.00 % | 10.00 % | +5.90 pp |
| Страхование | 6 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -1.50 pp |
| Мебель на заказ | 5 | 20.00 % | 24.50 % | 20.00 % | +0.70 pp |
| Цифровые товарыspread 10 pp | 4 | 5.00 % | 15.00 % | 10.00 % | 0.00 pp |
| Аккумуляторы для ТС | 3 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 pp |
| Автомобили | 3 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.00 pp |
| Лотереи | 2 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 pp |
| Сертификаты Wildberries | 2 | 22.50 % | 24.50 % | 23.50 % | -2.00 pp |
| Сервисные услуги | 2 | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | +4.50 pp |
| Восстановленные | 2 | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % | -3.50 pp |
| Недвижимость | 2 | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 0.00 pp |
| Инвестиционные драгоценные металлы | 2 | 24.50 % | 24.50 % | 24.50 % | 0.00 pp |
Minimum and maximum are the extreme item rates inside a category, the median is the typical one. “FBS costs more by” is the category average difference between the FBS and FBO commission, in percentage points. Source — the tariffs/commission endpoint of the official Wildberries API, data as of 2026-08-10. Rates change: check the date before deciding.
The summary does not answer everything
A category is not yet your product. The commission is calculated per specific item, and profit — including logistics, storage and volume in litres; on Ozon the rate also depends on the product price. Our calculator does this for one product on both marketplaces at once and shows the source and date behind every figure.